部分业绩表四
| 序号 | 产品名称 | 使用单位 |
| 76 | 吊钩组600T/130T | 武桥重工集团股份有限公司 |
| 77 | 吊钩组500T/100T | 武桥重工集团股份有限公司 |
| 78 | 吊钩组80T/40T | 郑州宇通重工有限公司 |
| 79 | 吊钩装配500T | 出口韩国 |
| 80 | 吊钩组150T | 温州合力建设机械有限公司 |
| 81 | 吊钩装配500T | 大连博瑞重工有限公司 |
| 82 | 吊钩组40T/10T | 湖南中铁五新重工有限公司 |
| 83 | 吊钩体150T/100T | 宁波雄师机械有限公司 |
| 84 | 吊钩组100T/50T | 四川川起起重设备有限公司 |
| 85 | 吊钩体100T | 江苏江南起重机械有限公司 |
| 86 | 吊钩装配700T | 天津港航安装工程有限公司 |
| 87 | 吊钩组100T/50T | 宁波凹凸重工有限公司 |
| 88 | 吊钩组180T/150T | 郑州新大方重工科技有限公司 |
| 89 | 吊钩组80T | 大连泰鼎重工有限公司 |
| 90 | 吊钩体250T | 大连大起产业开发有限公司 |
| 91 | 滑轮组280T | 大连大矿冶金起重机有限公司 |
| 92 | 吊钩体100T/50T | 大连常悦贸易有限公司出口韩国全进重工 |
| 93 | 吊钩装配600T/450T+450T | 大连博瑞重工有限公司 |
| 94 | 电动旋转吊钩组63T/35T/25T | 武汉钢铁重工集团冶金重工有限公司 |
| 95 | 欧式吊钩组50T/10T | 安徽威萨重工机械有限公司 |
| 96 | 吊钩装配400T | 常熟达涅利冶金设备有限公司 |
| 97 | 吊钩组75T/20T | 河北兴隆起重设备有限公司 |
| 98 | 吊钩装配160# | 太原重型机械集团机械企业公司 |
| 99 | 吊钩装配50# | 常州港华起重工具有限公司 |
| 100 | 电动旋转吊钩组10T.16T 26T | 岳阳中南电磁科技有限公司 |
| 101 | 1600T(2*800T) | 芜湖海泰船舶工程服务有限公司 |
| 102 | 1250T | 望都恒泰机械制造有限公司 |



