部分业绩表三
| 序号 | 产品名称 | 使用单位 |
| 26 | 100T+50T/10T吊钩组 | 芜湖新远船业修造有限公司 |
| 27 | 150T/50T吊钩组 | 保定天威保变电气有限公司 |
| 28 | 500T动滑轮装置 | 中国水利水电第五工程局水工机械厂 |
| 29 | 125T+125T吊钩组 | 黄泥河老江底水电站 |
| 30 | 360T/10T吊钩组 | 锦西化工机械(集团)有限公司 |
| 31 | 250T/2×63T吊钩组 | 湖南辰溪水电 |
| 32 | 250T/150T吊钩组 | 广西桥巩水电站 |
| 33 | 100T/25T吊钩组 | 武钢热轧 |
| 34 | 200T/50T吊钩组 | 中国**重工机械集团 |
| 35 | 75T旋转吊钩组 | 武钢1580 |
| 36 | 80T旋转吊钩组 | 武钢1580 |
| 37 | 80T钢包吊具 | 湖南湘潭钢铁有限公司 |
| 38 | 100T/32T吊钩组 | 襄汾县星源集团特钢指挥部 |
| 39 | 450T吊钩装置(6组) | 中国水利水电第五工程局水工机械厂 |
| 40 | 160T动滑轮装置 | 中国水利水电第五工程局水工机械厂 |
| 41 | 75T/20T吊钩组 | 中国**重型机械集团公司 |
| 42 | 250T/80T吊钩组 | 神华宁煤集团 |
| 43 | 100T/32T吊钩组 | 中冶京城营口装备技术有限公司 |
| 44 | 260T/32T吊钩组 | 武汉重型机床集团 |
| 45 | 350T/100T吊钩组(两组) | 大连船用柴油机厂 |
| 46 | 250T/100T吊钩组 | 大连船用柴油机厂 |
| 47 | 80T/20T吊钩组 | 张家港荣盛炼钢有限公司 |
| 48 | (150+80)T吊钩组 | 葫芦岛泽洋船舶配套有限公司 |
| 49 | 75T/20T吊钩组 | 南京南高齿轮集团有限公司 |
| 50 | 75T/20T吊钩组 | 大唐辽源热电厂 |



